Final vote counts for every contest match. Entrants are ordered by final votes, so A is the winner. Click a column heading to sort, or an entrant / contest to filter.
Quick views: chronological · by contest · closest matches · biggest blowouts · highest turnout · multi-entrant first
Filtered: contest = Summer 2002 Character Contest [×] — 63 of 1,524 matches show all
| # | Poll ▼ | Contest | Date | n | A — winner | B | C | D | Total | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | Summer 2002 Character Contest | 2002-09-01 | 2 | Link 61,415 · 62.53% | Mario 36,796 · 37.47% | 98,211 | 25.07% | ||
| 2 | 1001 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-31 | 2 | Link 58,273 · 56.65% | Sephiroth 44,597 · 43.35% | 102,870 | 13.29% | ||
| 3 | 1000 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-30 | 2 | Mario 53,831 · 50.05% | Crono 53,716 · 49.95% | 107,547 | 0.11% | ||
| 4 | 999 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-29 | 2 | Sephiroth 51,177 · 52.64% | Samus Aran 46,047 · 47.36% | 97,224 | 5.28% | ||
| 5 | 998 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-28 | 2 | Link 69,544 · 75.98% | Scorpion 21,991 · 24.02% | 91,535 | 51.95% | ||
| 6 | 997 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-27 | 2 | Crono 52,517 · 52.93% | Solid Snake 46,697 · 47.07% | 99,214 | 5.87% | ||
| 7 | 996 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-26 | 2 | Mario 64,990 · 50.11% | Cloud Strife 64,713 · 49.89% | 129,703 | 0.21% | ||
| 8 | 995 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-25 | 2 | Sephiroth 49,172 · 50.51% | Mega Man 48,185 · 49.49% | 97,357 | 1.01% | ||
| 9 | 994 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-24 | 2 | Samus Aran 41,973 · 50.02% | Sonic the Hedgehog 41,939 · 49.98% | 83,912 | 0.04% | ||
| 10 | 993 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-23 | 2 | Link 61,931 · 72.63% | Jill Valentine 23,342 · 27.37% | 85,273 | 45.25% | ||
| 11 | 992 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-22 | 2 | Scorpion 39,539 · 57.74% | Pac-Man 28,936 · 42.26% | 68,475 | 15.48% | ||
| 12 | 991 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-21 | 2 | Solid Snake 42,545 · 56.54% | Aeris 32,702 · 43.46% | 75,247 | 13.08% | ||
| 13 | 990 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-20 | 2 | Crono 52,488 · 70.87% | Lara Croft 21,571 · 29.13% | 74,059 | 41.75% | ||
| 14 | 989 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-19 | 2 | Cloud Strife 51,787 · 69.64% | Alucard 22,578 · 30.36% | 74,365 | 39.28% | ||
| 15 | 988 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-18 | 2 | Mario 52,333 · 81.98% | Donkey Kong 11,507 · 18.02% | 63,840 | 63.95% | ||
| 16 | 987 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-17 | 2 | Sephiroth 53,956 · 81.52% | Crash Bandicoot 12,235 · 18.48% | 66,191 | 63.03% | ||
| 17 | 986 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-16 | 2 | Mega Man 60,914 · 91.84% | Serious Sam 5,414 · 8.16% | 66,328 | 83.68% | ||
| 18 | 985 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-15 | 2 | Samus Aran 39,293 · 57.85% | Ryu 28,630 · 42.15% | 67,923 | 15.70% | ||
| 19 | 984 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-14 | 2 | Sonic the Hedgehog 33,602 · 58.83% | Tidus 23,516 · 41.17% | 57,118 | 17.66% | ||
| 20 | 983 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-13 | 2 | Link 53,992 · 75.77% | Strider Hiryu 17,270 · 24.23% | 71,262 | 51.53% | ||
| 21 | 982 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-12 | 2 | Jill Valentine 37,828 · 57.97% | Bomberman 27,432 · 42.03% | 65,260 | 15.93% | ||
| 22 | 981 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-11 | 2 | Scorpion 39,171 · 65.37% | Max Payne 20,754 · 34.63% | 59,925 | 30.73% | ||
| 23 | 980 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-10 | 2 | Pac-Man 32,607 · 62.84% | Kyo Kusanagi 19,282 · 37.16% | 51,889 | 25.68% | ||
| 24 | 979 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-09 | 2 | Solid Snake 41,335 · 60.71% | Knuckles the Echidna 26,748 · 39.29% | 68,083 | 21.43% | ||
| 25 | 978 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-08 | 2 | Aeris 50,055 · 76.93% | Tina Armstrong 15,009 · 23.07% | 65,064 | 53.86% | ||
| 26 | 977 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-07 | 2 | Crono 43,939 · 66.58% | Dante 22,055 · 33.42% | 65,994 | 33.16% | ||
| 27 | 976 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-06 | 2 | Lara Croft 36,308 · 59.38% | Ryo Hazuki 24,834 · 40.62% | 61,142 | 18.77% | ||
| 28 | 975 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-05 | 2 | Cloud Strife 59,926 · 79.51% | Pikachu 15,445 · 20.49% | 75,371 | 59.02% | ||
| 29 | 974 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-04 | 2 | Alucard 35,864 · 61.51% | Duke Nukem 22,445 · 38.49% | 58,309 | 23.01% | ||
| 30 | 973 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-03 | 2 | Donkey Kong 31,798 · 51.06% | Aya Brea 30,478 · 48.94% | 62,276 | 2.12% | ||
| 31 | 972 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-02 | 2 | Mario 44,448 · 66.81% | Morrigan Aensland 22,084 · 33.19% | 66,532 | 33.61% | ||
| 32 | 971 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-01 | 2 | Crash Bandicoot 36,305 · 63.23% | Ulala 21,111 · 36.77% | 57,416 | 26.46% | ||
| 33 | 970 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-31 | 2 | Sephiroth 61,367 · 87.71% | Gabe Logan 8,602 · 12.29% | 69,969 | 75.41% | ||
| 34 | 969 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-30 | 2 | Serious Sam 32,301 · 58.73% | Mr. Driller 22,696 · 41.27% | 54,997 | 17.46% | ||
| 35 | 968 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-29 | 2 | Mega Man 63,039 · 92.30% | Ms. Pac-Man 5,257 · 7.70% | 68,296 | 84.61% | ||
| 36 | 967 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-28 | 2 | Ryu 46,869 · 80.79% | CATS 11,145 · 19.21% | 58,014 | 61.58% | ||
| 37 | 966 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-27 | 2 | Samus Aran 40,857 · 65.31% | Ken Masters 21,698 · 34.69% | 62,555 | 30.63% | ||
| 38 | 965 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-26 | 2 | Tidus 35,004 · 55.46% | Claire Redfield 28,117 · 44.54% | 63,121 | 10.91% | ||
| 39 | 964 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-25 | 2 | Sonic the Hedgehog 53,023 · 82.44% | Pitfall Harry 11,292 · 17.56% | 64,315 | 64.89% | ||
| 40 | 963 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-24 | 2 | Link 59,509 · 84.31% | Little Mac 11,076 · 15.69% | 70,585 | 68.62% | ||
| 41 | 962 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-23 | 2 | Strider Hiryu 30,662 · 52.57% | Raziel 27,661 · 47.43% | 58,323 | 5.15% | ||
| 42 | 961 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-22 | 2 | Jill Valentine 37,539 · 53.34% | Kirby 32,837 · 46.66% | 70,376 | 6.68% | ||
| 43 | 960 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-21 | 2 | Bomberman 40,943 · 78.11% | Kane 11,476 · 21.89% | 52,419 | 56.21% | ||
| 44 | 959 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-20 | 2 | Max Payne 38,707 · 76.17% | Dirk the Daring 12,109 · 23.83% | 50,816 | 52.34% | ||
| 45 | 958 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-19 | 2 | Scorpion 42,327 · 71.01% | Kazuya Mishima 17,282 · 28.99% | 59,609 | 42.02% | ||
| 46 | 957 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-18 | 2 | Kyo Kusanagi 31,160 · 57.79% | Abe 22,760 · 42.21% | 53,920 | 15.58% | ||
| 47 | 956 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-17 | 2 | Pac-Man 41,150 · 72.21% | Goemon 15,839 · 27.79% | 56,989 | 44.41% | ||
| 48 | 955 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-16 | 2 | Solid Snake 46,897 · 65.43% | Squall Leonhart 24,779 · 34.57% | 71,676 | 30.86% | ||
| 49 | 954 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-15 | 2 | Knuckles the Echidna 49,964 · 80.56% | Akira Yuki 12,057 · 19.44% | 62,021 | 61.12% | ||
| 50 | 953 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-14 | 2 | Tina Armstrong 33,801 · 59.97% | Gordon Freeman 22,560 · 40.03% | 56,361 | 19.94% | ||
| 51 | 952 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-13 | 2 | Aeris 38,190 · 62.73% | Kasumi 22,688 · 37.27% | 60,878 | 25.46% | ||
| 52 | 951 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-12 | 2 | Dante 40,745 · 70.01% | Q*Bert 17,453 · 29.99% | 58,198 | 40.02% | ||
| 53 | 950 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-11 | 2 | Crono 49,283 · 76.78% | Simon Belmont 14,906 · 23.22% | 64,189 | 53.56% | ||
| 54 | 949 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-10 | 2 | Ryo Hazuki 39,574 · 71.44% | Guybrush Threepwood 15,818 · 28.56% | 55,392 | 42.89% | ||
| 55 | 948 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-09 | 2 | Lara Croft 44,737 · 69.63% | Chop Chop Master Onion 19,512 · 30.37% | 64,249 | 39.26% | ||
| 56 | 947 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-08 | 2 | Cloud Strife 54,643 · 74.61% | Fox McCloud 18,599 · 25.39% | 73,242 | 49.21% | ||
| 57 | 946 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-07 | 2 | Pikachu 30,711 · 54.41% | PaRappa The Rapper 25,736 · 45.59% | 56,447 | 8.81% | ||
| 58 | 945 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-06 | 2 | Duke Nukem 33,160 · 62.72% | Iori Yagami 19,714 · 37.28% | 52,874 | 25.43% | ||
| 59 | 944 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-05 | 2 | Alucard 33,516 · 54.32% | Miles "Tails" Prower 28,190 · 45.68% | 61,706 | 8.63% | ||
| 60 | 943 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-04 | 2 | Donkey Kong 32,602 · 61.96% | Bub 20,016 · 38.04% | 52,618 | 23.92% | ||
| 61 | 942 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-03 | 2 | Aya Brea 36,637 · 64.77% | Terry Bogard 19,929 · 35.23% | 56,566 | 29.54% | ||
| 62 | 941 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-02 | 2 | Morrigan Aensland 39,173 · 68.29% | Spyro the Dragon 18,186 · 31.71% | 57,359 | 36.59% | ||
| 63 | 940 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-01 | 2 | Mario 39,436 · 74.11% | Servbot 13,777 · 25.89% | 53,213 | 48.22% |
These spelling variants are treated as one entrant when you filter by name:
Margin is the winner’s percentage minus the runner-up’s. For 3- and 4-entrant matches it can look small even when the winner was never in danger, because the vote splits more ways — the n column shows how many entrants a match had. “Highest turnout” leans toward the 2007 Character Battle, which ran four entrants per poll.