Final vote counts for every contest match. Entrants are ordered by final votes, so A is the winner. Click a column heading to sort, or an entrant / contest to filter.
Quick views: chronological · by contest · closest matches · biggest blowouts · highest turnout · multi-entrant first
Filtered: entrant = Donkey Kong [×] — 21 of 1,524 matches show all
| # | Poll ▼ | Contest | Date | n | A — winner | B | C | D | Total | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7335 | Character Battle X (2018) | 2018-11-12 | 2 | Vivi 16,301 · 54.98% | Donkey Kong 13,347 · 45.02% | 29,648 | 9.96% | ||
| 2 | 7305 | Character Battle X (2018) | 2018-11-04 | 2 | Donkey Kong 15,845 · 55.68% | Leon Kennedy 12,610 · 44.32% | 28,455 | 11.37% | ||
| 3 | 7244 | Character Battle X (2018) | 2018-10-20 | 2 | Donkey Kong 14,826 · 56.93% | Tidus 11,216 · 43.07% | 26,042 | 13.86% | ||
| 4 | 5251 | Character Battle IX (2013) | 2013-09-01 | 3 | Charizard 11,374 · 41.49% | Zelda 11,359 · 41.43% | Donkey Kong 4,683 · 17.08% | 27,416 | 0.05% | |
| 5 | 5222 | Character Battle IX (2013) | 2013-08-18 | 3 | Donkey Kong 13,316 · 45.76% | Lightning 11,181 · 38.42% | Falco Lombardi 4,604 · 15.82% | 29,101 | 7.34% | |
| 6 | 3744 | Character Battle VIII (2010) | 2010-01-23 | 2 | Vivi 30,113 · 56.29% | Donkey Kong 23,379 · 43.71% | 53,492 | 12.59% | ||
| 7 | 3478 | Best. Game. Ever. (2009) | 2009-05-10 | 4 | Tetris 40,188 · 39.49% | Mega Man 2 32,579 · 32.01% | Pac-Man 16,359 · 16.08% | Donkey Kong 12,639 · 12.42% | 101,765 | 7.48% |
| 8 | 3446 | Best. Game. Ever. (2009) | 2009-04-08 | 4 | Tetris 61,488 · 53.65% | Donkey Kong 22,715 · 19.82% | Mike Tyson's Punch-Out!! 20,482 · 17.87% | Space Invaders 9,925 · 8.66% | 114,610 | 33.83% |
| 9 | 3260 | Character Battle VII (2008) | 2008-10-05 | 4 | Weighted Companion Cube 44,096 · 32.21% | Tidus 43,425 · 31.72% | Donkey Kong 29,086 · 21.25% | Miles 'Tails' Prower 20,279 · 14.81% | 136,886 | 0.49% |
| 10 | 2907 | Character Battle VI (2007) | 2007-10-18 | 4 | Kratos 43,362 · 32.48% | L-Block 37,825 · 28.33% | Kirby 33,122 · 24.81% | Donkey Kong 19,213 · 14.39% | 133,522 | 4.15% |
| 11 | 2888 | Character Battle VI (2007) | 2007-09-29 | 4 | Kratos 48,265 · 40.13% | Donkey Kong 33,266 · 27.66% | Marth 24,832 · 20.65% | Prince of All Cosmos 13,902 · 11.56% | 120,265 | 12.47% |
| 12 | 2106 | Summer 2005 Character Contest | 2005-08-28 | 2 | Master Chief 50,165 · 50.79% | Donkey Kong 48,597 · 49.21% | 98,762 | 1.59% | ||
| 13 | 2083 | Summer 2005 Character Contest | 2005-08-05 | 2 | Donkey Kong 56,433 · 64.76% | Sam Fisher 30,708 · 35.24% | 87,141 | 29.52% | ||
| 14 | 1740 | Summer 2004 Character Contest | 2004-08-23 | 2 | Vivi 48,443 · 56.47% | Donkey Kong 37,338 · 43.53% | 85,781 | 12.95% | ||
| 15 | 1635 | Spring 2004 Game Contest | 2004-05-08 | 2 | The Legend of Zelda 64,193 · 87.04% | Donkey Kong 9,559 · 12.96% | 73,752 | 74.08% | ||
| 16 | 1605 | Spring 2004 Game Contest | 2004-04-06 | 2 | Donkey Kong 48,587 · 50.07% | Duck Hunt 48,444 · 49.93% | 97,031 | 0.15% | ||
| 17 | 1351 | Summer 2003 Character Contest | 2003-08-16 | 2 | Tommy Vercetti 51,425 · 50.48% | Donkey Kong 50,457 · 49.52% | 101,882 | 0.95% | ||
| 18 | 1333 | Summer 2003 Character Contest | 2003-07-29 | 2 | Donkey Kong 61,027 · 62.42% | Vyse 36,743 · 37.58% | 97,770 | 24.84% | ||
| 19 | 988 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-18 | 2 | Mario 52,333 · 81.98% | Donkey Kong 11,507 · 18.02% | 63,840 | 63.95% | ||
| 20 | 973 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-03 | 2 | Donkey Kong 31,798 · 51.06% | Aya Brea 30,478 · 48.94% | 62,276 | 2.12% | ||
| 21 | 943 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-04 | 2 | Donkey Kong 32,602 · 61.96% | Bub 20,016 · 38.04% | 52,618 | 23.92% |
These spelling variants are treated as one entrant when you filter by name:
Margin is the winner’s percentage minus the runner-up’s. For 3- and 4-entrant matches it can look small even when the winner was never in danger, because the vote splits more ways — the n column shows how many entrants a match had. “Highest turnout” leans toward the 2007 Character Battle, which ran four entrants per poll.