All Predictions Ever

Every scored prediction ever made in the Oracle Challenge, across every contest — who predicted what, what they scored, and their Points Above Average (their score minus the field average for that match). See also: Lifetime PAA standings · Average PAA standings.

Contest: All · SC2k2 · SC2k3 · SpC2k4 · SC2k4 · SpC2k5 · SC2k5 · SpC2k6 · SC2k6 · SC2k7 · SC2k8 · SpC2k9 · SpC2k10 · SC2k10 · SC2k11 · SC2k13 · SC2k15 · SC2k15Grudge · SC2k18 · SC2k20

User: All·

Filtering to Sonic_Factorclear

14 predictions

UserContestMatchPick ScoreAveragePAA ▲
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #103: Bowser / Sora Sora 51.00% 39.30 43.14 -3.84
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #104: Charizard / L-Block Charizard 52.00% 41.36 44.02 -2.66
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #111: Sephiroth / Missingno Sephiroth 59.01% 43.87 46.19 -2.32
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #100: Kirby / Vivi Ornitier Kirby 53.88% 46.25 47.54 -1.29
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #108: Ryu (Street Fighter) / Leon Kennedy Ryu (Street Fighter) 53.25% 46.37 47.25 -0.88
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #105: Samus Aran / Sub-Zero Samus Aran 63.00% 45.69 46.40 -0.71
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #101: Mario / Ike Mario 70.03% 45.93 46.29 -0.36
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #109: Solid Snake / Pikachu Solid Snake 58.45% 46.75 46.13 +0.62
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #110: Squall Leonhart / Auron Squall Leonhart 50.73% 48.92 47.15 +1.77
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #112: Tifa Lockheart / Big Daddy Tifa Lockheart 58.50% 48.05 46.13 +1.92
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #107: Cloud Strife / Captain Falcon Cloud Strife 70.00% 49.93 47.70 +2.23
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #102: Mega Man / Ryu Hayabusa Mega Man 66.00% 43.85 41.54 +2.31
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #99: Sonic the Hedgehog / Ganondorf Sonic the Hedgehog 54.55% 47.37 44.61 +2.76
Sonic_Factor SpC2k10 2010 #106: Zelda / Jecht Zelda 60.00% 49.72 46.34 +3.38