All Predictions Ever

Every scored prediction ever made in the Oracle Challenge, across every contest — who predicted what, what they scored, and their Points Above Average (their score minus the field average for that match). See also: Lifetime PAA standings · Average PAA standings.

Contest: All · SC2k2 · SC2k3 · SpC2k4 · SC2k4 · SpC2k5 · SC2k5 · SpC2k6 · SC2k6 · SC2k7 · SC2k8 · SpC2k9 · SpC2k10 · SC2k10 · SC2k11 · SC2k13 · SC2k15 · SC2k15Grudge · SC2k18 · SC2k20

User: All·

Filtering to Draco1214clear

400 predictions· page 4 of 4

UserContestMatchPick ScoreAveragePAA ▲
Draco1214 SpC2k10 2010 #30: Isaac / Professor Layton Isaac 60.00% 41.21 39.12 +2.09
Draco1214 SC2k7 2007 #39: Link / Vincent Valentine / Bidoof / Zelda Link 50.00% / Vincent Valentine 28.00% / Bidoof 12.00% / Zelda 10.00% 48.77 46.67 +2.10
Draco1214 SC2k6 2006 #62: Solid Snake / Sonic the Hedgehog Solid Snake 51.00% 46.01 43.89 +2.12
Draco1214 SC2k7 2007 #24: Leon Kennedy / Vivi Ornitier / Ridley / Spyro the Dragon Leon Kennedy 38.00% / Vivi Ornitier 30.00% / Ridley 20.00% / Spyro the Dragon 12.00% 48.50 46.38 +2.12
Draco1214 SpC2k6 2006 #13: Final Fantasy / Diablo Final Fantasy 80.55% 44.57 42.41 +2.16
Draco1214 SC2k7 2007 #19: Master Chief / Yuna / Tommy Vercetti / PaRappa The Rapper Master Chief 40.00% / Yuna 30.00% / Tommy Vercetti 22.00% / PaRappa The Rapper 8.00% 46.35 44.19 +2.16
Draco1214 SpC2k10 2010 #117: Samus Aran / Zelda Samus Aran 62.00% 48.15 45.99 +2.16
Draco1214 SC2k6 2006 #45: Sonic the Hedgehog / Vincent Valentine Sonic the Hedgehog 53.00% 49.09 46.90 +2.19
Draco1214 SpC2k10 2010 #92: Squall Leonhart / Terra Branford Squall Leonhart 68.00% 46.52 44.29 +2.23
Draco1214 SpC2k10 2010 #107: Cloud Strife / Captain Falcon Cloud Strife 70.00% 49.93 47.70 +2.23
Draco1214 SC2k7 2007 #16: Zero / HK-47 / Lloyd Irving / Jak Zero 40.00% / Lloyd Irving 22.00% / HK-47 21.00% / Jak 17.00% 48.89 46.65 +2.24
Draco1214 SpC2k10 2010 #56: Squall Leonhart / Akuma Squall Leonhart 68.00% 49.99 47.74 +2.25
Draco1214 SC2k5 2005 #1: Mario / Joanna Dark Mario 81.35% 49.55 47.28 +2.27
Draco1214 SC2k8 2008 #24: Mewtwo / Pac-Man / Ness / Travis Touchdown Mewtwo 44.00% / Ness 22.00% / Pac-Man 19.00% / Travis Touchdown 15.00% 46.96 44.68 +2.28
Draco1214 SC2k6 2006 #55: Sonic the Hedgehog / Luigi Sonic the Hedgehog 58.00% 47.81 45.49 +2.32
Draco1214 SpC2k5 2005 #25: Bowser / Revolver Ocelot Bowser 67.88% 48.11 45.77 +2.34
Draco1214 SpC2k10 2010 #7: Weighted Companion Cube / Sandal Weighted Companion Cube 68.00% 39.90 37.56 +2.34
Draco1214 SpC2k10 2010 #26: Laharl / Neku Sakuraba Laharl 53.00% 46.68 44.34 +2.34
Draco1214 SpC2k10 2010 #104: Charizard / L-Block Charizard 57.00% 46.36 44.02 +2.34
Draco1214 SpC2k6 2006 #12: Super Smash Bros. / Dragon Quest Super Smash Bros. 74.12% 47.75 45.40 +2.35
Draco1214 SpC2k10 2010 #54: Zero / Marcus Fenix Zero 65.00% 47.83 45.45 +2.38
Draco1214 SC2k8 2008 #20: Solid Snake / Vivi Ornitier / Albert Wesker / Sackboy Solid Snake 52.00% / Vivi Ornitier 25.00% / Albert Wesker 13.00% / Sackboy 10.00% 49.52 47.12 +2.40
Draco1214 SpC2k6 2006 #8: Kingdom Hearts / Harvest Moon Kingdom Hearts 77.22% 45.90 43.47 +2.43
Draco1214 SC2k6 2006 #7: Jill Valentine / Sheena Fujibayashi Jill Valentine 60.00% 47.97 45.50 +2.47
Draco1214 SC2k6 2006 #56: Crono / Auron Crono 57.00% 47.50 45.03 +2.47
Draco1214 SC2k8 2008 #7: Mario / Zelda / Knuckles the Echidna / Fei Fong Wong Mario 43.00% / Zelda 23.00% / Knuckles the Echidna 20.00% / Fei Fong Wong 14.00% 48.74 46.27 +2.47
Draco1214 SC2k5 2005 #36: Ganondorf / Auron Ganondorf 51.22% 47.12 44.61 +2.51
Draco1214 SpC2k10 2010 #15: Vivi Ornitier / Donkey Kong Vivi Ornitier 57.00% 49.29 46.71 +2.58
Draco1214 SC2k6 2006 #29: Crono / Captain Falcon Crono 73.00% 48.84 46.25 +2.59
Draco1214 SC2k6 2006 #50: Tifa Lockheart / Princess Peach Tifa Lockheart 65.00% 48.95 46.36 +2.59
Draco1214 SC2k6 2006 #25: Sonic the Hedgehog / CATS Sonic the Hedgehog 81.00% 49.75 47.13 +2.62
Draco1214 SpC2k10 2010 #108: Ryu (Street Fighter) / Leon Kennedy Ryu (Street Fighter) 57.00% 49.88 47.25 +2.63
Draco1214 SC2k5 2005 #47: Mega Man / Leon Kennedy Mega Man 68.52% 46.04 43.40 +2.64
Draco1214 SC2k5 2005 #21: Dante / Terra Branford Dante 61.42% 39.92 37.22 +2.70
Draco1214 SpC2k10 2010 #42: Chris Redfield / Captain MacMillan Chris Redfield 70.00% 48.01 45.30 +2.71
Draco1214 SC2k5 2005 #14: Tidus / King of all Cosmos Tidus 74.56% 47.98 45.23 +2.75
Draco1214 SC2k5 2005 #62: Crono / Mega Man Crono 52.12% 49.23 46.47 +2.76
Draco1214 SC2k6 2006 #38: Aerith Gainsborough / KOS-MOS Aerith Gainsborough 65.00% 46.65 43.84 +2.81
Draco1214 SpC2k10 2010 #80: Charizard / Kratos (God of War) Charizard 53.00% 48.51 45.69 +2.82
Draco1214 SpC2k10 2010 #66: Mega Man X / Pokemon Trainer Red Mega Man X 61.00% 49.84 46.99 +2.85
Draco1214 SC2k6 2006 #19: Yoshi / Riku Yoshi 53.00% 47.80 44.89 +2.91
Draco1214 SC2k7 2007 #45: Kratos (God of War) / L-Block / Kirby / Donkey Kong Kratos (God of War) 33.00% / Kirby 28.00% / L-Block 25.00% / Donkey Kong 14.00% 48.14 45.21 +2.93
Draco1214 SC2k6 2006 #16: Lara Croft / Alyx Vance Lara Croft 70.00% 42.45 39.46 +2.99
Draco1214 SC2k6 2006 #21: Sora / Tingle Sora 77.00% 48.61 45.62 +2.99
Draco1214 SC2k6 2006 #43: Sora / Gordon Freeman Sora 65.00% 48.93 45.91 +3.02
Draco1214 SpC2k6 2006 #2: Mega Man X / Suikoden Mega Man X 75.43% 47.18 44.09 +3.09
Draco1214 SpC2k6 2006 #26: Metal Gear / Kingdom Hearts Metal Gear 57.98% 49.67 46.43 +3.24
Draco1214 SpC2k10 2010 #5: Luigi / Meta Knight Luigi 65.00% 49.30 46.05 +3.25
Draco1214 SpC2k10 2010 #14: GlaDOS / Fawful GlaDOS 59.00% 42.22 38.96 +3.26
Draco1214 SpC2k10 2010 #11: Ganondorf / Mewtwo Ganondorf 58.00% 49.35 46.04 +3.31
Draco1214 SC2k6 2006 #9: Zelda / Carmen Sandiego Zelda 85.00% 48.92 45.59 +3.33
Draco1214 SC2k5 2005 #31: Yoshi / Laharl Yoshi 73.12% 49.46 46.11 +3.35
Draco1214 SC2k6 2006 #11: KOS-MOS / Amy Rose KOS-MOS 64.00% 48.57 45.22 +3.35
Draco1214 SC2k6 2006 #10: Terra Branford / Sarah Kerrigan Terra Branford 59.00% 49.69 46.18 +3.51
Draco1214 SC2k6 2006 #59: Solid Snake / Mega Man Solid Snake 51.00% 45.67 42.12 +3.55
Draco1214 SpC2k10 2010 #24: Master Chief / Spy Master Chief 63.00% 47.22 43.57 +3.65
Draco1214 SC2k6 2006 #8: Princess Peach / Princess Daisy Princess Peach 84.00% 49.10 45.44 +3.66
Draco1214 SC2k6 2006 #34: Rikku / Kairi Rikku 60.00% 48.28 44.62 +3.66
Draco1214 SpC2k6 2006 #14: Mega Man / Mario Kart Mega Man 53.77% 45.65 41.92 +3.73
Draco1214 SC2k5 2005 #54: Vincent Valentine / Squall Leonhart Vincent Valentine 52.81% 47.78 44.02 +3.76
Draco1214 SC2k5 2005 #24: Squall Leonhart / Geno Squall Leonhart 74.75% 49.91 46.08 +3.83
Draco1214 SC2k5 2005 #65: Sephiroth / Mario Sephiroth 53.62% 47.55 43.71 +3.84
Draco1214 SC2k5 2005 #45: Sonic the Hedgehog / Diablo Sonic the Hedgehog 68.93% 49.62 45.76 +3.86
Draco1214 SC2k6 2006 #32: Sub-Zero / Master Chief Master Chief 54.00% 40.05 36.12 +3.93
Draco1214 SC2k5 2005 #20: Crono / Zidane Tribal Crono 76.25% 49.53 45.58 +3.95
Draco1214 SC2k6 2006 #44: Mega Man / Ryu (Street Fighter) Mega Man 59.00% 49.04 45.02 +4.02
Draco1214 SC2k6 2006 #4: Kairi / Claire Redfield Kairi 55.00% 47.08 43.00 +4.08
Draco1214 SC2k6 2006 #46: Luigi / Kirby Luigi 54.00% 48.31 44.18 +4.13
Draco1214 SC2k6 2006 #24: Mega Man / Axel Mega Man 74.00% 45.87 41.72 +4.15
Draco1214 SC2k6 2006 #5: Tifa Lockheart / Ivy Valentine Tifa Lockheart 76.00% 49.82 45.65 +4.17
Draco1214 SC2k6 2006 #14: Joanna Dark / Cortana Joanna Dark 61.00% 49.23 45.02 +4.21
Draco1214 SC2k6 2006 #23: Ryu (Street Fighter) / Kratos (God of War) Ryu (Street Fighter) 58.00% 49.11 44.83 +4.28
Draco1214 SpC2k6 2006 #25: The Legend of Zelda / Metroid The Legend of Zelda 81.24% 46.54 42.17 +4.37
Draco1214 SpC2k10 2010 #37: Jecht / Phoenix Wright Jecht 54.00% 48.70 44.27 +4.43
Draco1214 SpC2k10 2010 #18: Big Boss / Miles Edgeworth Big Boss 74.00% 47.78 43.34 +4.44
Draco1214 SC2k6 2006 #30: Bowser / Leon Kennedy Bowser 59.00% 46.45 41.98 +4.47
Draco1214 SpC2k10 2010 #2: Alucard / Magus Alucard 53.00% 44.48 39.90 +4.58
Draco1214 SC2k5 2005 #11: Alucard / Kratos (God of War) Alucard 56.46% 49.06 44.33 +4.73
Draco1214 SC2k5 2005 #37: Solid Snake / Zelda Solid Snake 55.19% 49.22 44.35 +4.87
Draco1214 SC2k5 2005 #22: Vincent Valentine / Sarah Kerrigan Vincent Valentine 63.25% 34.25 29.20 +5.05
Draco1214 SC2k6 2006 #27: Kirby / The Prince of Persia Kirby 62.00% 49.70 44.43 +5.27
Draco1214 SC2k5 2005 #52: Bowser / Kirby Bowser 53.27% 48.85 43.21 +5.64
Draco1214 SC2k6 2006 #26: Vincent Valentine / Ganondorf Vincent Valentine 52.00% 49.41 43.70 +5.71
Draco1214 SC2k5 2005 #38: Sora / Alucard Sora 52.16% 46.80 40.98 +5.82
Draco1214 SpC2k6 2006 #6: Fire Emblem / Silent Hill Fire Emblem 57.44% 49.61 43.51 +6.10
Draco1214 SpC2k6 2006 #15: Street Fighter / The Elder Scrolls Street Fighter 65.26% 49.51 43.34 +6.17
Draco1214 SpC2k5 2005 #27: Diablo / Kefka Diablo 56.78% 47.31 41.06 +6.25
Draco1214 SpC2k6 2006 #20: Kingdom Hearts / Castlevania Kingdom Hearts 52.33% 49.00 42.73 +6.27
Draco1214 SpC2k5 2005 #18: Revolver Ocelot / Dr. Wily Revolver Ocelot 52.38% 47.87 41.46 +6.41
Draco1214 SpC2k10 2010 #95: Big Daddy / Ness Big Daddy 52.00% 47.64 41.21 +6.43
Draco1214 SpC2k10 2010 #124: Solid Snake / Sephiroth Solid Snake 52.00% 49.04 42.56 +6.48
Draco1214 SpC2k10 2010 #36: Sub-Zero / Tidus Sub-Zero 53.00% 49.14 42.35 +6.79
Draco1214 SpC2k10 2010 #52: Commander Shepard / Ellis Commander Shepard 68.00% 42.21 35.20 +7.01
Draco1214 SpC2k10 2010 #31: Charizard / Duke Nukem Charizard 63.00% 48.75 41.25 +7.50
Draco1214 SC2k6 2006 #6: The Boss / Celes Chere The Boss 56.00% 44.92 37.37 +7.55
Draco1214 SpC2k10 2010 #116: Charizard / Bowser Charizard 51.00% 46.27 38.72 +7.55
Draco1214 SpC2k10 2010 #76: Ryu Hayabusa / Master Chief Ryu Hayabusa 51.00% 48.44 40.44 +8.00
Draco1214 SpC2k10 2010 #102: Mega Man / Ryu Hayabusa Mega Man 72.00% 49.85 41.54 +8.31
Draco1214 SC2k5 2005 #32: Pac-Man / Revolver Ocelot Revolver Ocelot 52.71% 37.08 25.91 +11.17
Draco1214 SpC2k5 2005 #28: Ganondorf / Dr. Robotnik Ganondorf 76.98% 49.66 37.40 +12.26

« First ‹ PrevPage 4 of 4