All Predictions Ever

Every scored prediction ever made in the Oracle Challenge, across every contest — who predicted what, what they scored, and their Points Above Average (their score minus the field average for that match). See also: Lifetime PAA standings · Average PAA standings.

Contest: All · SC2k2 · SC2k3 · SpC2k4 · SC2k4 · SpC2k5 · SC2k5 · SpC2k6 · SC2k6 · SC2k7 · SC2k8 · SpC2k9 · SpC2k10 · SC2k10 · SC2k11 · SC2k13 · SC2k15 · SC2k15Grudge · SC2k18 · SC2k20

User: All·

Filtering to ATFclear

71 predictions

UserContestMatchPick ScoreAveragePAA ▼
ATF SC2k4 2004 #21: Ness / Jak Ness 52.23% 47.15 40.14 +7.01
ATF SC2k4 2004 #15: Knuckles the Echidna / Kefka Knuckles the Echidna 59.45% 48.01 42.26 +5.75
ATF SC2k4 2004 #34: Yoshi / Luigi Yoshi 53.21% 48.73 43.11 +5.62
ATF SC2k4 2004 #30: Ryu Hayabusa / Jill Valentine Ryu Hayabusa 50.93% 49.09 43.86 +5.23
ATF SC2k5 2005 #4: Lloyd Irving / Albert Wesker Lloyd Irving 58.90% 45.79 40.93 +4.86
ATF SC2k4 2004 #5: Magus / Luca Blight Magus 80.46% 49.42 44.60 +4.82
ATF SC2k5 2005 #16: Ryu (Street Fighter) / Rikku Ryu (Street Fighter) 59.17% 46.55 41.84 +4.71
ATF SC2k4 2004 #27: Miles 'Tails' Prower / Viewtiful Joe Viewtiful Joe 50.26% 34.88 30.30 +4.58
ATF SC2k4 2004 #10: Tidus / Shadow the Hedgehog Tidus 50.67% 49.86 45.43 +4.43
ATF SC2k5 2005 #15: Bowser / Chun-Li Bowser 66.43% 49.47 45.49 +3.98
ATF SC2k4 2004 #13: Frog / Liquid Snake Frog 58.21% 41.84 38.05 +3.79
ATF SC2k4 2004 #50: Crono / Mario Crono 50.64% 47.40 43.62 +3.78
ATF SC2k4 2004 #23: Vivi Ornitier / Donkey Kong Vivi Ornitier 52.12% 45.65 41.97 +3.68
ATF SC2k4 2004 #4: Luigi / Pac-Man Luigi 64.24% 46.51 42.94 +3.57
ATF SC2k4 2004 #29: Sora / HK-47 Sora 62.00% 46.45 43.01 +3.44
ATF SC2k4 2004 #20: Squall Leonhart / Bomberman Squall Leonhart 67.74% 47.01 43.72 +3.29
ATF SC2k4 2004 #25: Sonic the Hedgehog / Terry Bogard Sonic the Hedgehog 81.04% 49.80 46.62 +3.18
ATF SC2k4 2004 #11: Tommy Vercetti / Max Payne Tommy Vercetti 60.13% 48.17 45.06 +3.11
ATF SC2k4 2004 #2: Ganondorf / Alucard Ganondorf 58.18% 48.98 46.16 +2.82
ATF SC2k4 2004 #6: Crono / Conker Crono 77.12% 49.13 46.37 +2.76
ATF SC2k4 2004 #28: Dante / Ratchet Dante 76.48% 46.20 43.50 +2.70
ATF SC2k4 2004 #54: Sephiroth / Auron Sephiroth 69.33% 48.37 45.75 +2.62
ATF SC2k4 2004 #52: Solid Snake / Frog Solid Snake 56.90% 44.49 41.90 +2.59
ATF SC2k4 2004 #18: Vyse / Laharl Vyse 57.43% 47.20 44.65 +2.55
ATF SC2k4 2004 #46: Dante / Miles 'Tails' Prower Dante 60.23% 47.17 44.85 +2.32
ATF SC2k5 2005 #1: Mario / Joanna Dark Mario 81.52% 49.38 47.28 +2.10
ATF SC2k4 2004 #42: Squall Leonhart / Kirby Squall Leonhart 54.03% 49.02 47.12 +1.90
ATF SC2k4 2004 #3: Yoshi / Ryo Hazuki Yoshi 77.65% 48.75 46.90 +1.85
ATF SC2k4 2004 #26: Ryu (Street Fighter) / KOS-MOS Ryu (Street Fighter) 60.14% 48.01 46.19 +1.82
ATF SC2k4 2004 #53: Cloud Strife / Squall Leonhart Cloud Strife 72.84% 46.63 44.98 +1.65
ATF SC2k4 2004 #19: Kirby / Kain Kirby 62.52% 47.87 46.36 +1.51
ATF SC2k4 2004 #51: Mega Man / Zero Mega Man 67.87% 38.14 36.68 +1.46
ATF SC2k4 2004 #31: Sam Fisher / Gordon Freeman Sam Fisher 61.11% 44.32 42.94 +1.38
ATF SC2k4 2004 #55: Sonic the Hedgehog / Dante Sonic the Hedgehog 59.78% 47.75 46.40 +1.35
ATF SC2k4 2004 #9: Mega Man / Earthworm Jim Mega Man 87.03% 45.95 44.69 +1.26
ATF SC2k5 2005 #8: Auron / Big Boss Auron 65.29% 43.82 42.63 +1.19
ATF SC2k4 2004 #40: Solid Snake / Knuckles the Echidna Solid Snake 64.87% 44.67 43.54 +1.13
ATF SC2k5 2005 #10: Zelda / Vivi Ornitier Zelda 51.07% 41.51 40.41 +1.10
ATF SC2k4 2004 #38: Zero / Tommy Vercetti Zero 60.40% 48.56 47.47 +1.09
ATF SC2k5 2005 #7: Ganondorf / Yuna Ganondorf 64.70% 46.50 45.43 +1.07
ATF SC2k4 2004 #8: Mario / JC Denton Mario 85.54% 48.00 46.94 +1.06
ATF SC2k4 2004 #41: Cloud Strife / Vyse Cloud Strife 82.31% 49.10 48.07 +1.03
ATF SC2k5 2005 #5: Samus Aran / Yuri Samus Aran 85.76% 48.44 47.43 +1.01
ATF SC2k4 2004 #45: Sonic the Hedgehog / Ryu (Street Fighter) Sonic the Hedgehog 57.01% 48.53 47.54 +0.99
ATF SC2k4 2004 #48: Samus Aran / Sam Fisher Samus Aran 75.64% 44.67 43.85 +0.82
ATF SC2k5 2005 #3: Zero / Ryu Hayabusa Zero 67.23% 45.77 45.17 +0.60
ATF SC2k4 2004 #39: Frog / Master Chief Frog 53.54% 46.46 45.91 +0.55
ATF SC2k5 2005 #2: Ness / Carl Johnson Carl Johnson 56.35% 22.02 21.68 +0.34
ATF SC2k4 2004 #1: Link / CATS Link 86.19% 48.36 48.15 +0.21
ATF SC2k4 2004 #12: Zero / Proto Man Zero 65.93% 44.21 44.15 +0.06
ATF SC2k5 2005 #9: Solid Snake / Manny Calavera Solid Snake 88.54% 45.55 45.57 -0.02
ATF SC2k4 2004 #44: Sephiroth / Vivi Ornitier Sephiroth 76.39% 43.86 43.94 -0.08
ATF SC2k4 2004 #7: Bowser / Guybrush Threepwood Bowser 87.43% 45.56 45.68 -0.12
ATF SC2k4 2004 #17: Cloud Strife / Duke Nukem Cloud Strife 85.94% 44.25 44.87 -0.62
ATF SC2k4 2004 #33: Link / Ganondorf Link 70.24% 32.34 33.26 -0.92
ATF SC2k5 2005 #6: Frog / Riku Frog 61.43% 40.24 41.42 -1.18
ATF SC2k4 2004 #24: Sephiroth / Sly Cooper Sephiroth 89.71% 46.66 47.95 -1.29
ATF SC2k4 2004 #49: Link / Yoshi Link 73.95% 42.21 43.66 -1.45
ATF SC2k4 2004 #16: Solid Snake / Tanner Solid Snake 84.31% 40.01 41.47 -1.46
ATF SC2k5 2005 #11: Alucard / Kratos (God of War) Alucard 62.75% 42.77 44.33 -1.56
ATF SC2k5 2005 #12: Sora / Agent 47 Sora 79.43% 41.30 42.91 -1.61
ATF SC2k4 2004 #22: Auron / Scorpion Auron 58.36% 43.51 45.43 -1.92
ATF SC2k5 2005 #14: Tidus / King of all Cosmos Tidus 79.24% 43.30 45.23 -1.93
ATF SC2k4 2004 #14: Master Chief / Crash Bandicoot Master Chief 60.00% 39.28 41.56 -2.28
ATF SC2k4 2004 #37: Mega Man / Tidus Mega Man 55.86% 41.08 43.45 -2.37
ATF SC2k4 2004 #36: Mario / Bowser Mario 79.53% 41.12 43.58 -2.46
ATF SC2k4 2004 #43: Auron / Ness Auron 74.73% 40.31 42.86 -2.55
ATF SC2k5 2005 #13: Kirby / Cecil Harvey Kirby 60.43% 35.22 38.21 -2.99
ATF SC2k4 2004 #32: Samus Aran / Lara Croft Samus Aran 71.45% 39.06 43.45 -4.39
ATF SC2k4 2004 #35: Crono / Magus Crono 53.55% 33.77 39.01 -5.24
ATF SC2k4 2004 #47: Sora / Ryu Hayabusa Ryu Hayabusa 53.60% 14.36 22.52 -8.16