Final vote counts for every contest match. Entrants are ordered by final votes, so A is the winner. Click a column heading to sort, or an entrant / contest to filter.
Quick views: chronological · by contest · closest matches · biggest blowouts · highest turnout · multi-entrant first
Filtered: contest = Best Year in Gaming (2017) [×] — 35 of 1,524 matches show all
| # | Poll ▲ | Contest | Date | n | A — winner | B | C | D | Total | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6686 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-03 | 2 | 2009 12,782 · 81.10% | 1979 2,978 · 18.90% | 15,760 | 62.21% | ||
| 2 | 6687 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-03 | 2 | 1989 10,929 · 69.71% | 1983 4,749 · 30.29% | 15,678 | 39.42% | ||
| 3 | 6688 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-04 | 2 | 2006 11,158 · 74.29% | 1981 3,862 · 25.71% | 15,020 | 48.58% | ||
| 4 | 6689 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-04 | 2 | 2005 12,343 · 85.53% | 1978 2,088 · 14.47% | 14,431 | 71.06% | ||
| 5 | 6690 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-05 | 2 | 1995 14,966 · 89.00% | 1986 1,849 · 11.00% | 16,815 | 78.01% | ||
| 6 | 6691 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-05 | 2 | 1987 12,549 · 74.40% | 1985 4,319 · 25.60% | 16,868 | 48.79% | ||
| 7 | 6692 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-06 | 2 | 2001 13,966 · 83.17% | 2014 2,826 · 16.83% | 16,792 | 66.34% | ||
| 8 | 6693 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-06 | 2 | 2008 11,633 · 71.83% | 2009 4,563 · 28.17% | 16,196 | 43.65% | ||
| 9 | 6694 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-07 | 2 | 1997 12,363 · 77.25% | 1999 3,640 · 22.75% | 16,003 | 54.51% | ||
| 10 | 6695 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-07 | 2 | 2007 11,669 · 76.56% | 2012 3,573 · 23.44% | 15,242 | 53.12% | ||
| 11 | 6696 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-08 | 2 | 2000 10,770 · 65.30% | 1990 5,722 · 34.70% | 16,492 | 30.61% | ||
| 12 | 6697 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-08 | 2 | 1996 13,583 · 83.69% | 1989 2,648 · 16.31% | 16,231 | 67.37% | ||
| 13 | 6698 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-09 | 2 | 1991 14,850 · 87.54% | 1988 2,114 · 12.46% | 16,964 | 75.08% | ||
| 14 | 6699 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-09 | 2 | 2002 12,023 · 70.37% | 2010 5,063 · 29.63% | 17,086 | 40.74% | ||
| 15 | 6700 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-10 | 2 | 1994 10,236 · 58.69% | 2004 7,205 · 41.31% | 17,441 | 17.38% | ||
| 16 | 6701 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-10 | 2 | 2011 9,262 · 54.86% | 2006 7,622 · 45.14% | 16,884 | 9.71% | ||
| 17 | 6702 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-11 | 2 | 1998 14,842 · 85.92% | 1993 2,433 · 14.08% | 17,275 | 71.83% | ||
| 18 | 6703 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-11 | 2 | 1992 12,309 · 72.92% | 2016 4,570 · 27.08% | 16,879 | 45.85% | ||
| 19 | 6704 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-12 | 2 | 2003 9,711 · 58.03% | 2013 7,024 · 41.97% | 16,735 | 16.06% | ||
| 20 | 6705 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-12 | 2 | 2005 9,799 · 59.02% | 2015 6,803 · 40.98% | 16,602 | 18.05% | ||
| 21 | 6706 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-13 | 2 | 1995 8,668 · 52.39% | 1987 7,878 · 47.61% | 16,546 | 4.77% | ||
| 22 | 6707 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-13 | 2 | 2001 11,368 · 68.40% | 2008 5,251 · 31.60% | 16,619 | 36.81% | ||
| 23 | 6708 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-14 | 2 | 1997 11,000 · 70.98% | 2007 4,497 · 29.02% | 15,497 | 41.96% | ||
| 24 | 6709 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-14 | 2 | 1996 7,880 · 51.38% | 2000 7,456 · 48.62% | 15,336 | 2.76% | ||
| 25 | 6710 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-15 | 2 | 1991 8,685 · 54.91% | 2002 7,133 · 45.09% | 15,818 | 9.81% | ||
| 26 | 6711 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-15 | 2 | 1994 9,809 · 62.02% | 2011 6,006 · 37.98% | 15,815 | 24.05% | ||
| 27 | 6712 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-16 | 2 | 1998 12,056 · 72.85% | 1992 4,494 · 27.15% | 16,550 | 45.69% | ||
| 28 | 6713 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-16 | 2 | 2003 9,305 · 57.67% | 2005 6,830 · 42.33% | 16,135 | 15.34% | ||
| 29 | 6714 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-17 | 2 | 2001 10,156 · 52.11% | 1995 9,333 · 47.89% | 19,489 | 4.22% | ||
| 30 | 6715 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-18 | 2 | 1997 13,389 · 69.15% | 1996 5,974 · 30.85% | 19,363 | 38.29% | ||
| 31 | 6716 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-19 | 2 | 1994 9,838 · 53.38% | 1991 8,591 · 46.62% | 18,429 | 6.77% | ||
| 32 | 6717 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-20 | 2 | 1998 15,764 · 81.35% | 2003 3,614 · 18.65% | 19,378 | 62.70% | ||
| 33 | 6718 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-21 | 2 | 2001 9,218 · 51.74% | 1997 8,598 · 48.26% | 17,816 | 3.48% | ||
| 34 | 6719 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-22 | 2 | 1998 12,908 · 66.35% | 1994 6,546 · 33.65% | 19,454 | 32.70% | ||
| 35 | 6720 | Best Year in Gaming (2017) | 2017-05-23 | 2 | 1998 13,644 · 66.19% | 2001 6,970 · 33.81% | 20,614 | 32.38% |
These spelling variants are treated as one entrant when you filter by name:
Margin is the winner’s percentage minus the runner-up’s. For 3- and 4-entrant matches it can look small even when the winner was never in danger, because the vote splits more ways — the n column shows how many entrants a match had. “Highest turnout” leans toward the 2007 Character Battle, which ran four entrants per poll.