Final vote counts for every contest match. Entrants are ordered by final votes, so A is the winner. Click a column heading to sort, or an entrant / contest to filter.
Quick views: chronological · by contest · closest matches · biggest blowouts · highest turnout · multi-entrant first
Filtered: entrant = Bowser [×] — 33 of 1,524 matches show all
| # | Poll ▲ | Contest | Date | n | A — winner | B | C | D | Total | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1315 | Summer 2003 Character Contest | 2003-07-11 | 2 | Bowser 74,164 · 75.07% | Ness 24,627 · 24.93% | 98,791 | 50.14% | ||
| 2 | 1342 | Summer 2003 Character Contest | 2003-08-07 | 2 | Bowser 55,510 · 56.34% | Yoshi 43,021 · 43.66% | 98,531 | 12.68% | ||
| 3 | 1355 | Summer 2003 Character Contest | 2003-08-20 | 2 | Cloud Strife 77,991 · 70.03% | Bowser 33,381 · 29.97% | 111,372 | 40.05% | ||
| 4 | 1724 | Summer 2004 Character Contest | 2004-08-07 | 2 | Bowser 61,731 · 82.99% | Guybrush Threepwood 12,652 · 17.01% | 74,383 | 65.98% | ||
| 5 | 1753 | Summer 2004 Character Contest | 2004-09-06 | 2 | Mario 56,098 · 70.65% | Bowser 23,302 · 29.35% | 79,400 | 41.30% | ||
| 6 | 1989 | Spring 2005 Character Contest | 2005-05-03 | 2 | Bowser 65,599 · 83.88% | Pyramid Head 12,606 · 16.12% | 78,205 | 67.76% | ||
| 7 | 2005 | Spring 2005 Character Contest | 2005-05-19 | 2 | Bowser 57,527 · 78.07% | Sigma 16,160 · 21.93% | 73,687 | 56.14% | ||
| 8 | 2013 | Spring 2005 Character Contest | 2005-05-27 | 2 | Bowser 54,099 · 65.99% | Revolver Ocelot 27,878 · 34.01% | 81,977 | 31.99% | ||
| 9 | 2017 | Spring 2005 Character Contest | 2005-05-31 | 2 | Sephiroth 57,978 · 59.55% | Bowser 39,385 · 40.45% | 97,363 | 19.10% | ||
| 10 | 2080 | Summer 2005 Character Contest | 2005-08-02 | 2 | Bowser 66,227 · 65.90% | Chun Li 34,269 · 34.10% | 100,496 | 31.80% | ||
| 11 | 2105 | Summer 2005 Character Contest | 2005-08-27 | 2 | Bowser 53,964 · 58.98% | Ryu 37,536 · 41.02% | 91,500 | 17.95% | ||
| 12 | 2117 | Summer 2005 Character Contest | 2005-09-08 | 2 | Bowser 43,392 · 52.12% | Kirby 39,857 · 47.88% | 83,249 | 4.25% | ||
| 13 | 2123 | Summer 2005 Character Contest | 2005-09-14 | 2 | Solid Snake 51,387 · 50.59% | Bowser 50,191 · 49.41% | 101,578 | 1.18% | ||
| 14 | 2528 | Character Battle 2006 | 2006-10-11 | 2 | Bowser 66,925 · 55.45% | Leon Kennedy 53,772 · 44.55% | 120,697 | 10.90% | ||
| 15 | 2545 | Character Battle 2006 | 2006-10-28 | 2 | Crono 68,821 · 57.44% | Bowser 50,986 · 42.56% | 119,807 | 14.89% | ||
| 16 | 2870 | Character Battle VI (2007) | 2007-09-11 | 4 | Ryu 49,754 · 36.30% | Bowser 39,225 · 28.62% | Mewtwo 34,197 · 24.95% | Toad 13,895 · 10.14% | 137,071 | 7.68% |
| 17 | 2898 | Character Battle VI (2007) | 2007-10-09 | 4 | Auron 48,423 · 35.83% | Ryu 35,350 · 26.16% | Bowser 32,529 · 24.07% | Shadow the Hedgehog 18,842 · 13.94% | 135,144 | 9.67% |
| 18 | 3249 | Character Battle VII (2008) | 2008-09-24 | 4 | Bowser 58,067 · 45.11% | Phoenix Wright 30,776 · 23.91% | Geno 21,271 · 16.52% | Deckard Cain 18,611 · 14.46% | 128,725 | 21.20% |
| 19 | 3278 | Character Battle VII (2008) | 2008-10-23 | 4 | Liquid Snake 39,084 · 30.59% | Luigi 35,630 · 27.88% | Bowser 29,000 · 22.69% | Phoenix Wright 24,072 · 18.84% | 127,786 | 2.70% |
| 20 | 3757 | Character Battle VIII (2010) | 2010-01-30 | 2 | Bowser 44,449 · 63.22% | Frog 25,861 · 36.78% | 70,310 | 26.44% | ||
| 21 | 3807 | Character Battle VIII (2010) | 2010-02-24 | 2 | Bowser 47,590 · 61.68% | Kefka 29,563 · 38.32% | 77,153 | 23.37% | ||
| 22 | 3832 | Character Battle VIII (2010) | 2010-03-08 | 2 | Bowser 28,367 · 54.70% | Sora 23,493 · 45.30% | 51,860 | 9.40% | ||
| 23 | 3845 | Character Battle VIII (2010) | 2010-03-15 | 2 | Charizard 45,711 · 54.73% | Bowser 37,813 · 45.27% | 83,524 | 9.46% | ||
| 24 | 5160 | Character Battle IX (2013) | 2013-07-18 | 3 | Bowser 18,778 · 60.55% | Meta Knight 7,468 · 24.08% | Archer 4,767 · 15.37% | 31,013 | 36.47% | |
| 25 | 5230 | Character Battle IX (2013) | 2013-08-22 | 3 | Bowser 13,455 · 41.50% | Sub-Zero 9,605 · 29.63% | The Boss 9,359 · 28.87% | 32,419 | 11.88% | |
| 26 | 5254 | Character Battle IX (2013) | 2013-09-04 | 3 | Mewtwo 22,104 · 41.82% | Sonic the Hedgehog 18,277 · 34.58% | Bowser 12,477 · 23.60% | 52,858 | 7.24% | |
| 27 | 7265 | Character Battle X (2018) | 2018-10-25 | 2 | Bowser 22,856 · 77.39% | Gordon Freeman 6,676 · 22.61% | 29,532 | 54.79% | ||
| 28 | 7315 | Character Battle X (2018) | 2018-11-07 | 2 | Bowser 17,096 · 56.55% | Charizard 13,136 · 43.45% | 30,232 | 13.10% | ||
| 29 | 7340 | Character Battle X (2018) | 2018-11-13 | 2 | Bowser 17,562 · 58.19% | 2B 12,620 · 41.81% | 30,182 | 16.37% | ||
| 30 | 7353 | Character Battle X (2018) | 2018-11-17 | 2 | Bowser 15,211 · 53.86% | Kirby 13,033 · 46.14% | 28,244 | 7.71% | ||
| 31 | 7361 | Character Battle X (2018) | 2018-11-28 | 2 | Crono 16,150 · 54.88% | Bowser 13,276 · 45.12% | 29,426 | 9.77% | ||
| 32 | 7367 | Character Battle X (2018) | 2018-12-01 | 2 | Bowser 12,932 · 51.24% | Alucard 12,307 · 48.76% | 25,239 | 2.48% | ||
| 33 | 7375 | Character Battle X (2018) | 2018-12-05 | 2 | Crono 15,327 · 54.75% | Bowser 12,668 · 45.25% | 27,995 | 9.50% |
These spelling variants are treated as one entrant when you filter by name:
Margin is the winner’s percentage minus the runner-up’s. For 3- and 4-entrant matches it can look small even when the winner was never in danger, because the vote splits more ways — the n column shows how many entrants a match had. “Highest turnout” leans toward the 2007 Character Battle, which ran four entrants per poll.