Final vote counts for every contest match. Entrants are ordered by final votes, so A is the winner. Click a column heading to sort, or an entrant / contest to filter.
Quick views: chronological · by contest · closest matches · biggest blowouts · highest turnout · multi-entrant first
Filtered: entrant = Mega Man [×] — 44 of 1,524 matches show all
| # | Poll ▲ | Contest | Date | n | A — winner | B | C | D | Total | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 968 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-29 | 2 | Mega Man 63,039 · 92.30% | Ms. Pac-Man 5,257 · 7.70% | 68,296 | 84.61% | ||
| 2 | 986 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-16 | 2 | Mega Man 60,914 · 91.84% | Serious Sam 5,414 · 8.16% | 66,328 | 83.68% | ||
| 3 | 995 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-25 | 2 | Sephiroth 49,172 · 50.51% | Mega Man 48,185 · 49.49% | 97,357 | 1.01% | ||
| 4 | 1336 | Summer 2003 Character Contest | 2003-08-01 | 2 | Mega Man 91,905 · 88.96% | Mr. Resetti 11,400 · 11.04% | 103,305 | 77.93% | ||
| 5 | 1352 | Summer 2003 Character Contest | 2003-08-17 | 2 | Mega Man 65,528 · 60.75% | Zelda 42,329 · 39.25% | 107,857 | 21.51% | ||
| 6 | 1360 | Summer 2003 Character Contest | 2003-08-25 | 2 | Mega Man 75,551 · 66.86% | Tommy Vercetti 37,456 · 33.14% | 113,007 | 33.71% | ||
| 7 | 1364 | Summer 2003 Character Contest | 2003-08-29 | 2 | Mega Man 63,639 · 53.50% | Solid Snake 55,322 · 46.50% | 118,961 | 6.99% | ||
| 8 | 1366 | Summer 2003 Character Contest | 2003-08-31 | 2 | Sephiroth 75,979 · 61.18% | Mega Man 48,213 · 38.82% | 124,192 | 22.36% | ||
| 9 | 1726 | Summer 2004 Character Contest | 2004-08-09 | 2 | Mega Man 70,219 · 82.98% | Earthworm Jim 14,406 · 17.02% | 84,625 | 65.95% | ||
| 10 | 1754 | Summer 2004 Character Contest | 2004-09-07 | 2 | Mega Man 57,069 · 64.78% | Tidus 31,033 · 35.22% | 88,102 | 29.55% | ||
| 11 | 1768 | Summer 2004 Character Contest | 2004-09-21 | 2 | Mega Man 46,849 · 56.01% | Zero 36,800 · 43.99% | 83,649 | 12.01% | ||
| 12 | 1775 | Summer 2004 Character Contest | 2004-09-28 | 2 | Mega Man 50,116 · 57.19% | Solid Snake 37,517 · 42.81% | 87,633 | 14.38% | ||
| 13 | 1778 | Summer 2004 Character Contest | 2004-10-01 | 2 | Link 63,913 · 67.61% | Mega Man 30,622 · 32.39% | 94,535 | 35.22% | ||
| 14 | 2094 | Summer 2005 Character Contest | 2005-08-16 | 2 | Mega Man 75,807 · 76.02% | Conker 23,913 · 23.98% | 99,720 | 52.04% | ||
| 15 | 2112 | Summer 2005 Character Contest | 2005-09-03 | 2 | Mega Man 60,391 · 64.56% | Leon Kennedy 33,154 · 35.44% | 93,545 | 29.12% | ||
| 16 | 2121 | Summer 2005 Character Contest | 2005-09-12 | 2 | Mega Man 63,395 · 68.08% | Yoshi 29,719 · 31.92% | 93,114 | 36.17% | ||
| 17 | 2125 | Summer 2005 Character Contest | 2005-09-16 | 2 | Mega Man 49,841 · 50.37% | Sonic the Hedgehog 49,099 · 49.63% | 98,940 | 0.75% | ||
| 18 | 2127 | Summer 2005 Character Contest | 2005-09-18 | 2 | Crono 53,283 · 51.35% | Mega Man 50,479 · 48.65% | 103,762 | 2.70% | ||
| 19 | 2438 | Best Series Ever 2006 | 2006-07-15 | 2 | Mega Man 62,075 · 58.12% | Mario Kart 44,727 · 41.88% | 106,802 | 16.24% | ||
| 20 | 2447 | Best Series Ever 2006 | 2006-07-24 | 2 | Final Fantasy 100,574 · 74.19% | Mega Man 34,988 · 25.81% | 135,562 | 48.38% | ||
| 21 | 2522 | Character Battle 2006 | 2006-10-05 | 2 | Mega Man 81,959 · 69.87% | Axel 35,340 · 30.13% | 117,299 | 39.74% | ||
| 22 | 2542 | Character Battle 2006 | 2006-10-25 | 2 | Mega Man 69,626 · 58.04% | Ryu 50,342 · 41.96% | 119,968 | 16.07% | ||
| 23 | 2552 | Character Battle 2006 | 2006-11-04 | 2 | Mega Man 72,630 · 54.28% | Sora 61,167 · 45.72% | 133,797 | 8.57% | ||
| 24 | 2557 | Character Battle 2006 | 2006-11-09 | 2 | Solid Snake 70,163 · 55.33% | Mega Man 56,648 · 44.67% | 126,811 | 10.66% | ||
| 25 | 2864 | Character Battle VI (2007) | 2007-09-05 | 4 | Mega Man 70,743 · 50.49% | KOS-MOS 25,822 · 18.43% | Arthas Menethil 21,950 · 15.67% | Diablo 21,603 · 15.42% | 140,118 | 32.06% |
| 26 | 2895 | Character Battle VI (2007) | 2007-10-06 | 4 | Mega Man 47,353 · 37.73% | Yoshi 35,438 · 28.24% | Knuckles the Echidna 25,442 · 20.27% | KOS-MOS 17,261 · 13.75% | 125,494 | 9.49% |
| 27 | 2911 | Character Battle VI (2007) | 2007-10-22 | 4 | Samus Aran 49,872 · 33.10% | Mega Man 45,857 · 30.43% | Yoshi 28,823 · 19.13% | Scorpion 26,126 · 17.34% | 150,678 | 2.66% |
| 28 | 2919 | Character Battle VI (2007) | 2007-10-30 | 4 | Cloud Strife 59,587 · 41.23% | Samus Aran 41,623 · 28.80% | Mega Man 26,641 · 18.43% | Ryu 16,682 · 11.54% | 144,533 | 12.43% |
| 29 | 3261 | Character Battle VII (2008) | 2008-10-06 | 4 | Mega Man 68,966 · 51.19% | Nero 32,366 · 24.03% | Banjo 17,892 · 13.28% | Captain Olimar 15,490 · 11.50% | 134,714 | 27.17% |
| 30 | 3284 | Character Battle VII (2008) | 2008-10-29 | 4 | Mega Man 50,711 · 36.51% | Weighted Companion Cube 39,758 · 28.62% | Tidus 31,608 · 22.75% | Nero 16,834 · 12.12% | 138,911 | 7.88% |
| 31 | 3296 | Character Battle VII (2008) | 2008-11-10 | 4 | Solid Snake 55,084 · 37.59% | Weighted Companion Cube 35,000 · 23.88% | Mega Man 34,762 · 23.72% | Zero 21,706 · 14.81% | 146,552 | 13.70% |
| 32 | 3750 | Character Battle VIII (2010) | 2010-01-26 | 2 | Mega Man 32,766 · 63.04% | Cid Highwind 19,213 · 36.96% | 51,979 | 26.07% | ||
| 33 | 3804 | Character Battle VIII (2010) | 2010-02-22 | 2 | Mega Man 32,305 · 61.66% | Zack Fair 20,086 · 38.34% | 52,391 | 23.32% | ||
| 34 | 3831 | Character Battle VIII (2010) | 2010-03-08 | 2 | Mega Man 50,583 · 72.15% | Ryu Hayabusa 19,529 · 27.85% | 70,112 | 44.29% | ||
| 35 | 3844 | Character Battle VIII (2010) | 2010-03-14 | 2 | Mario 29,285 · 58.38% | Mega Man 20,879 · 41.62% | 50,164 | 16.76% | ||
| 36 | 5215 | Character Battle IX (2013) | 2013-08-14 | 3 | Mega Man 14,850 · 55.28% | Magikarp 8,592 · 31.98% | Geno 3,423 · 12.74% | 26,865 | 23.29% | |
| 37 | 5249 | Character Battle IX (2013) | 2013-08-31 | 3 | Mega Man 14,122 · 56.67% | Jill Valentine 5,751 · 23.08% | Kratos 5,046 · 20.25% | 24,919 | 33.59% | |
| 38 | 5261 | Character Battle IX (2013) | 2013-09-11 | 3 | Mega Man 21,698 · 40.21% | Charizard 21,675 · 40.17% | Zero (Mega Man X) 10,587 · 19.62% | 53,960 | 0.04% | |
| 39 | 5264 | Character Battle IX (2013) | 2013-09-14 | 3 | Samus Aran 20,097 · 38.48% | Mega Man 17,401 · 33.32% | Pokemon Trainer Red 14,724 · 28.20% | 52,222 | 5.16% | |
| 40 | 5265 | Character Battle IX (2013) | 2013-09-15 | 3 | Mega Man 20,547 · 48.95% | Mewtwo 12,462 · 29.69% | Pikachu 8,963 · 21.35% | 41,972 | 19.26% | |
| 41 | 7359 | Character Battle X (2018) | 2018-11-27 | 2 | Pikachu 14,458 · 50.11% | Mega Man 14,396 · 49.89% | 28,854 | 0.21% | ||
| 42 | 7366 | Character Battle X (2018) | 2018-12-01 | 2 | Mega Man 15,151 · 60.03% | Ganondorf 10,087 · 39.97% | 25,238 | 20.06% | ||
| 43 | 7374 | Character Battle X (2018) | 2018-12-05 | 2 | Mega Man 14,182 · 50.67% | Pikachu 13,809 · 49.33% | 27,991 | 1.33% | ||
| 44 | 7380 | Character Battle X (2018) | 2018-12-09 | 2 | Crono 13,089 · 50.21% | Mega Man 12,977 · 49.79% | 26,066 | 0.43% |
These spelling variants are treated as one entrant when you filter by name:
Margin is the winner’s percentage minus the runner-up’s. For 3- and 4-entrant matches it can look small even when the winner was never in danger, because the vote splits more ways — the n column shows how many entrants a match had. “Highest turnout” leans toward the 2007 Character Battle, which ran four entrants per poll.