Final vote counts for every contest match. Entrants are ordered by final votes, so A is the winner. Click a column heading to sort, or an entrant / contest to filter.
Quick views: chronological · by contest · closest matches · biggest blowouts · highest turnout · multi-entrant first
Filtered: entrant = Pac-Man [×] — 16 of 1,524 matches show all
| # | Poll ▲ | Contest | Date | n | A — winner | B | C | D | Total | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 956 | Summer 2002 Character Contest | 2002-07-17 | 2 | Pac-Man 41,150 · 72.21% | Goemon 15,839 · 27.79% | 56,989 | 44.41% | ||
| 2 | 980 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-10 | 2 | Pac-Man 32,607 · 62.84% | Kyo Kusanagi 19,282 · 37.16% | 51,889 | 25.68% | ||
| 3 | 992 | Summer 2002 Character Contest | 2002-08-22 | 2 | Scorpion 39,539 · 57.74% | Pac-Man 28,936 · 42.26% | 68,475 | 15.48% | ||
| 4 | 1323 | Summer 2003 Character Contest | 2003-07-19 | 2 | Kefka 47,678 · 50.95% | Pac-Man 45,905 · 49.05% | 93,583 | 1.89% | ||
| 5 | 1602 | Spring 2004 Game Contest | 2004-04-03 | 2 | Metroid 49,837 · 68.51% | Pac-Man 22,906 · 31.49% | 72,743 | 37.02% | ||
| 6 | 1721 | Summer 2004 Character Contest | 2004-08-04 | 2 | Luigi 51,008 · 67.73% | Pac-Man 24,299 · 32.27% | 75,307 | 35.47% | ||
| 7 | 2097 | Summer 2005 Character Contest | 2005-08-19 | 2 | Pac-Man 46,343 · 51.25% | Revolver Ocelot 44,075 · 48.75% | 90,418 | 2.51% | ||
| 8 | 2113 | Summer 2005 Character Contest | 2005-09-04 | 2 | Yoshi 61,377 · 72.83% | Pac-Man 22,893 · 27.17% | 84,270 | 45.67% | ||
| 9 | 2873 | Character Battle VI (2007) | 2007-09-14 | 4 | Mario 76,130 · 57.91% | Big Boss 30,234 · 23.00% | Pac-Man 13,289 · 10.11% | Wander 11,819 · 8.99% | 131,472 | 34.91% |
| 10 | 3267 | Character Battle VII (2008) | 2008-10-12 | 4 | Mewtwo 52,487 · 41.83% | Pac-Man 31,487 · 25.09% | Ness 22,971 · 18.31% | Travis Touchdown 18,532 · 14.77% | 125,477 | 16.74% |
| 11 | 3287 | Character Battle VII (2008) | 2008-11-01 | 4 | Cloud Strife 67,497 · 53.49% | Mewtwo 21,342 · 16.91% | Midna 20,386 · 16.16% | Pac-Man 16,959 · 13.44% | 126,184 | 36.58% |
| 12 | 3447 | Best. Game. Ever. (2009) | 2009-04-09 | 4 | Mega Man 2 40,964 · 34.79% | Pac-Man 32,090 · 27.25% | The Oregon Trail 25,220 · 21.42% | Pong 19,475 · 16.54% | 117,749 | 7.54% |
| 13 | 3478 | Best. Game. Ever. (2009) | 2009-05-10 | 4 | Tetris 40,188 · 39.49% | Mega Man 2 32,579 · 32.01% | Pac-Man 16,359 · 16.08% | Donkey Kong 12,639 · 12.42% | 101,765 | 7.48% |
| 14 | 5195 | Character Battle IX (2013) | 2013-08-04 | 3 | Nathan Drake 9,667 · 41.80% | Pac-Man 8,974 · 38.80% | Steve 4,488 · 19.40% | 23,129 | 3.00% | |
| 15 | 7280 | Character Battle X (2018) | 2018-10-29 | 2 | Pac-Man 21,380 · 71.38% | Sans 8,571 · 28.62% | 29,951 | 42.77% | ||
| 16 | 7323 | Character Battle X (2018) | 2018-11-09 | 2 | Bayonetta 15,299 · 52.07% | Pac-Man 14,082 · 47.93% | 29,381 | 4.14% |
These spelling variants are treated as one entrant when you filter by name:
Margin is the winner’s percentage minus the runner-up’s. For 3- and 4-entrant matches it can look small even when the winner was never in danger, because the vote splits more ways — the n column shows how many entrants a match had. “Highest turnout” leans toward the 2007 Character Battle, which ran four entrants per poll.